顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.65” 1080p DMD晶片 | ||||||||||
解析度 | 真實解析度:1920×1080 (對應720p / 1080p無失真) | ||||||||||
輸出亮度 | 3,200流明 | ||||||||||
對比度 | 25,000 :1 (動態黑DB功能開啟) | ||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||
投影鏡頭 | F# 2.5~2.67, f = 21.86~24 mm, 1.1×手動縮放及手動對焦鏡頭 | ||||||||||
Offset偏移 | 116 % ±5 % | ||||||||||
投影尺寸(對角線) | 27.88 ~ 305吋 | ||||||||||
投射比 | 1.48~1.62 :1 (投影距離/螢幕寬度) | ||||||||||
梯形校正 | 垂直±40° | ||||||||||
顯像格式 | 16:9, 相容4:3 | ||||||||||
3D 相容格式 | HDMI 1.4a 1920×1080p@24Hz Frame Packing 1920×1080p@24Hz Top-and-Bottom 1280×720p@50Hz/60Hz Top-and-Bottom 1280×720p@50Hz/60Hz Frame Packing 1920×1080i@50Hz/60Hz Side-by-Side(Half) |
||||||||||
視頻相容格式 | 視訊格式: 480i/p,576i/p,720p,1080i/p,1080p24 最高相容UXGA (電腦訊號) |
||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
Optoma HD27 Full HD 3D劇院級投影機
NT$800